Artikel met succes toegevoegd.
Bionet Fetalmonitor FC-700
Art.nr.: 294098
Pakking: 1 stuk(s)
€ 1.176,91
Incl. BTW*
€ 989,00
excl. BTW*
Artikel op voorraad
Je ontvangt jouw artikelen tussen 07.06.2023 en 09.06.2023
Fetalmonitor FC-700 van Bionet
- Geïntegreerde CTG-analysefunctie ondersteunt bij het stellen van de diagnose
- Groot 7-segment LED display voor foetale hartslag en baarmoedercontractie
- Meting van de hartslag van de foetus, baarmoederactiviteit en foetale beweging
- Hoge gevoeligheid, ultrasone frequentie van 1 MHz bij een uitgangsvermogen van< 10 mW/cm²
- Meetbereik: 50 - 240 slagen per minuut
- Meetbereik contracties: 0 - 99 eenheden
- Alarmfunctie bij een abnormale hartfrequentie
- Geïntegreerde thermoprinter weegt minder dan 3 kg
Technische informatie | |
Model | FC 700 |
Doppler specificatie | Pulsed Doppler Ultrasound frequentie: 1.0MHz |
Intensiteit | < 10 mW / cm2 FHR range: 50 – 240 bpmFHR accuracy: ± 1 bpm |
Foetale beweging | Bron: Ultrasound pulsed doppler |
UC Externe typeFrequency response | DC ~ 0.5Hz referentie controlemeetbereik 0 ~ 99 eenheden |
Printsnelheid | 1,2,3 cm/min met papier feeding functie |
Display | 7-segment LED2 channels (HR, UC) |
Weergave | Hartritme met alarmfunctie, printer ingeschakeld, standby |
Geluid | Doppler sound,alarm sound,informatie sound |
Setup | alarm te hoog/te lage afdruksnelheid, apper grid, foetusbeweging aan/uit, datum, printcontrast, automatisch afdrukperiode |
Functie | markeringsfunctie automatische registratie foetusbeweging |
Power Input | AC100-240v (50/60Hz)Output: DC18v, 2.5A Voltage: 80w |
Afmeting | 296 (B x H x D) x 305,5 x 92,5 |
Gewicht | 2.9 kg |
External Link RS-232C | Optioneel programma downloadfunctie |
Standaard accessoires | Ultrasound Doppler – 1ea |
Retourneren
Dit artikel kan niet geretourneerd worden.
Merk: Bionet
Laatst bekeken